HP熱發泡TIJ噴碼及高解析
文章來源:admin 更新時間:2018/02/28
型號 | ECJET | |
打印系統 | HP TIJ2.5 | |
打印高度 | EC-1 | 12.7mm |
EC-11 | 2*12.7mm | |
EC-111 | 3*12.7mm | |
EC1111 | 4*12.7mm | |
EC-2 | 25.4mm | |
EC-21 | 25.4mm+12.7mm | |
EC-22 | 2*25.4mm | |
EC-4 | 50.8mm | |
EC-6 | 76.2mm | |
EC-8 | 101.6 mm | |
最大打印速度 | 38 m/m@ 600×600DPI 76m/m@600×300DPI 150m/m@300×150DPI | |
接口 | 網口/USB/ | |
顯示屏 | 7寸觸摸屏 | |
模板格式 | LGPV1.0 | |
打印數據類型 | 文本、批號、三期、數據庫、圖片 | |
其它 | 模擬速度打印\模擬電眼打印 | |
電源 | 110-220VAC 50/60Hz | |
最大功率 | 120W | |
操作溫度 濕度 | 溫度 5℃~35℃ 濕度 10%~90% | |
包裝尺寸 | xxx*xxx *xxx mm(L*W*H) | |
包裝重量 | xxKg/1HEAD xxKg/2HEAD xxKg/3HEAD xxKg/4HEAD |
地址:浙江杭州市余杭區臨平街道東港路118號 電話:18958000337 汪傳真:0571-89162309
Copyright ? 杭州景燦科技有限公司 浙ICP備16026741號-1
優化支持:四為網絡